Sägeblätter |
FRANZ BETSCHART Postfach 8820 Wädenswil
|
|||
Grünes Sägeblatt Standarddiamantkonzentration. Für allgemeine Sägearbeiten empfohlen Gelbes Sägeblatt Reichere Diamantkonzentration. Schneidet besser und hält länger. Dünneres Sägeblatt. Für teureres Steinmaterial empfohlen. Schwarzes Sägeblatt Sehr hohe Diamantkonzentration. Für sehr harte Steine empfohlen |
||||
Durchmesser (cm) x Blattdicke x Rimdicke (mm) x Lochgrössen (mm) | Bestell - Nr. |
|
HOME EDELSTEINE LINKS Tel: +41 (0)44 687 37 20 Fax: +41 (0)44 687 37 21 E-Mail: info@betschartopal.ch |
|
Grünes Sägeblatt | 10" = 25.4 x 1.016 x 1.32 x 15.87 bzw 12.7 | 33-224 | ||
Gelbes Sägeblatt | 5" = 12.7 x 0.3 x 0.51 x 15.87 bzw 12.7 | 33-032 | ||
5" = 12.7 x 0.41 x 0.584 x 15.87 bzw 12.7 | 33-033 | |||
10" = 25.4 x 0.78 x 0.965 x 15.87 bzw 12.7 | 33-038 | |||
Schwarzes Sägeblatt | 10" = 25.4 x 1.016 x 1.32 x 15.87 bzw 12.7 | 33-374 | ||
Sägeblatt dünn, preisgünstig | 5" = 12.7 cm, 0.3 mm dick | RE5 | ||
NU-Tec 10" = 25.4 cm (Solange Vorrat) | ||||
Schneidöl | Raycool: Ein Wasserzusatz, der das Wasser weicher macht und die Korrosion verhindert. Auch als Zusatz beim Schleifen geeignet. Mische 30 : 1. Auch für fluoreszierendes Material geeignet. | |||
Schneidöl. reines Schneideöl für das Sägen. |